Daftar Harga Samsung Galaxy Tab Terbaru 2015 - Galaxy Tab merupakan inovasi teknologi baru dan canggih sebagai salah satu strategi Samsung untuk menguasai pasar global gadget diseluruh dunia. Berita Maksimal 2015 akan segera membagikan informasinya untuk anda.
Pada dasarnya ukuran layar yang diberikan kepada Samsung Galaxy Tablet
kurang lebih berukuran 7-10 inci, kemudian di lengkapi dengan beragam
fitur–fitur canggih. Sehingga para pecinta tablet semakin betah
menjalankan berbagai aplikasi yang sudah ditanamkan dalam produk besutan
tablet terbaik Samsung.
Samsung menekan harga jual, dan memenuhi permintaan pasar lokal, dimana setiap negara memiliki permintaan akan sebuah gadget yang berbeda, dan ini dimanfaatkan oleh samsung dengan membuat berbagai tipe samsung sehingga banyak ragam pilihannya. Untuk anda yang sangat berminat untuk membeli tablet dari Samsung mari sama - sama kita simak daftar harga Samsung Galaxy Tab terbaru 2015 berikut ini.
Tipe Samsung Galaxy Tab | Harga Baru | Harga Bekas |
Galaxy Tab 7.7 LTE I815 | Rp. 3.310.000,- | Rp. 2.810.000,- |
Spesifikasi : OS: Android OS, v3.2 (Honeycomb) RAM: 1 GB GPU: Mali-400MP Layar: 800 x 1280 pixels, 7.7 inci Berat: 340.2 gram Baterai: Non-removable Li-Ion 5100 mAh battery Memory: 16/32 GB Dimensi: 196.6 x 133.1 x 7.9 mm Chipset: Exynos 4210 Processor: Dual-core 1.4 GHz Kamera Utama: 3.15 MP, 2048x1536 pixels Kamera Depan: 2 MP Tahun Rilis : 2012 | ||
Galaxy Tab 2 7.0 P3100 | Rp. 3.110.000,- | Rp. 2.578.000,- |
Spesifikasi : OS: Android OS, v4.0.3 (Ice Cream Sandwich) RAM: 1 GB GPU: PowerVR SGX540 Layar: 600 x 1024 pixels, 7.0 inci Berat: 345 g Baterai: Non-removable Li-Ion 4000 mAh battery Memory: 8/16/32 GB Dimensi: 193.7 x 122.4 x 10.5 mm Chipset: TI OMAP 4430 Processor: Dual-core 1 GHz Kamera Utama: 3.15 MP, 2048x1536 pixels Kamera Depan: VGA Tahun Rilis : 2012 | ||
Galaxy Tab 2 7.0 P3110 | Rp. 1.7100.000,- | Rp. 1.110.000,- |
Spesifikasi : OS: Android OS, v4.0.3 (Ice Cream Sandwich) RAM: 1 GB GPU: PowerVR SGX540 Layar: 600 x 1024 pixels, 7.0 inci Berat: 344 gram Baterai: Non-removable Li-Ion 4000 mAh battery Memory: 8/16/32 GB Dimensi: 193.7 x 122.4 x 10.5 mm Chipset: TI OMAP 4430 Processor: Dual-core 1 GHz Kamera Utama: 3.15 MP, 2048x1536 pixels Kamera Depan: VGA Tahun Rilis : 2012 | ||
Galaxy Tab 8.9 4G P7320T | Rp. 3.510.000,- | Rp. 2.910.000,- |
Spesifikasi : OS: Android OS, v3.2 (Honeycomb) RAM: 1 GB GPU: ULP GeForce Layar: 800 x 1280 pixels, 8.9 inci Berat: 458 gram Baterai: Non-removable Li-Po 6100 mAh battery Memory: 16/32 GB Dimensi: 157.8 x 230.9 x 8.6 mm Chipset: Nvidia Tegra 2 T20 Processor: Dual-core 1.5 GHz Cortex-A9 Kamera Utama: 3.15 MP, 2048x1536 pixels Kamera Depan: 2 MP | ||
Galaxy Note 10.1 N8010 | Rp. 6.710.000,- | Rp. 5.910.000,- |
Spesifikasi : OS: Android OS, v4.0.3 (Ice Cream Sandwich) RAM: 2 GB GPU: Mali-400MP Layar: 800 x 1280 pixels, 10.1 inci Berat: 597 gram Baterai: Non-removable Li-Ion 7000 mAh battery Memory: 16/32/64 GB Dimensi: 262 x 180 x 8.9 mm Chipset: Exynos 4412 Processor: Quad-core 1.4 GHz Kamera Utama: 5 MP, 2592x1944 pixels Kamera Depan: 1.9 MP | ||
Galaxy Note 10.1 N8000 | Rp. 6.220.000,- | Rp. 5.710.000,- |
Spesifikasi : OS: Android OS, v4.0.3 (Ice Cream Sandwich) RAM: 2 GB GPU: Mali-400MP Layar: 800 x 1280 pixels, 10.1 inci Berat: 600 gram Baterai: Non-removable Li-Ion 7000 mAh battery Memory: 16/32/64 GB Dimensi: 262 x 180 x 8.9 mm Chipset: Exynos 4412 Processor: Quad-core 1.4 GHz Cortex-A9 Kamera Utama: 5 MP, 2592х1944 pixels Kamera Depan: 1.9 MP | ||
Galaxy Tab 2 7.0 i705 | Rp. 2.880.000,- | Rp. 1.980.000,- |
Spesifikasi : OS: Android OS, v4.0.3 (Ice Cream Sandwich) RAM: 1GB GPU: Adreno 225 Layar: 600 x 1024 pixels, 7.0 inci Berat: 345.7 gram Baterai: Non-removable Li-Ion 4000 mAh battery Memory: 8GB Dimensi: 193.8 x 122.4 x 10.4 mm Chipset: Qualcomm MSM8960 Snapdragon Processor: Dual-core 1.2 GHz Kamera Utama: 3.15 MP, 2048x1536 pixels Kamera Depan: VGA | ||
Galaxy Note II CDMA | Rp. 6.130.000,- | Rp. 5.940.000,- |
Spesifikasi : OS: Android OS, v4.1.x (Jelly Bean) RAM: 2GB GPU: Mali-400MP4 Layar: 720 x 1280 pixels, 5.5 inci Berat: 179.4 gram Baterai: Li-Ion 3100 mAh battery Memory: 16 GB Dimensi: 151.1 x 80.5 x 9.4 mm Chipset: Exynos 4412 Quad Processor: Quad-core 1.6 GHz Cortex-A9 Kamera Utama: 8 MP, 3264x2448 pixels Kamera Depan: 1.9 MP | ||
Galaxy Note II N7100 | Rp. 6.000.000,- | Rp. 5.830.000,- |
Spesifikasi : OS: Android OS, v4.1.1 (Jelly Bean) RAM: 2GB GPU: Mali-400MP Layar: 720 x 1280 pixels, 5.5 inci Berat: 183 gram Baterai: Li-Ion 3100 mAh battery Memory: 16/32/64 GB storage Dimensi: 151.1 x 80.5 x 9.4 mm Chipset: Exynos 4412 Quad Processor: Quad-core 1.6 GHz Cortex-A9 Kamera Utama: 8 MP, 3264x2448 pixels Kamera Depan: 1.9 MP | ||
Galaxy Tab 3 8.0 | Rp. 4.320.000,- | Rp. 3.920.000,- |
Spesifikasi : OS: Android OS, v4.2.2 (Jelly Bean) RAM: 1.5 GB RAM GPU: PowerVR SGX544 Layar: 800 x 1280 pixels, 8.0 inches Berat: 314 gram Baterai: Non-removable Li-Ion 4450 mAh battery Memory: 16/32 GB Dimensi: 209.8x123.8x7.4 mm Chipset: Intel Atom Z2560 Processor: Dual-core 1.5 GHz Kamera Utama: 5 MP, 2592х1944 pixels Kamera Depan: 1.3 MP Tahun Rilis : 2013 | ||
Galaxy Tab 3 10.1 P5220 | Rp. 3.820.000,- | Rp. 3.220.000,- |
Spesifikasi : OS: Android OS, v4.2.2 (Jelly Bean) RAM: 1 GB GPU: - Layar: 1280 x 800 pixels, 10.1 inci Berat: 510 gram Baterai: Non-removable Li-Po 6800 mAh battery Memory: 16/32 GB Dimensi: 243.1 x 176.1 x 8 mm Chipset: - Processor: Dual-core 1.6 GHz Kamera Utama: 3.15 MP, 2048x1536 pixels Kamera Depan: 1.3 MP Tahun Rilis : 2013 |
||
Galaxy Tab 3 10.1 P5200 | Rp. 4.830.000,- | Rp. 4.120.000,- |
Spesifikasi : OS: Android OS, v4.2.2 (Jelly Bean) RAM: 1GB GPU: - Layar: 1280 x 800 pixels, 10.1 inci Berat: 510 gram Baterai: Non-removable Li-Po 6800 mAh battery Memory: 16/32 GB Dimensi: 243.1 x 176.1 x 8 mm Chipset: - Processor: Dual-core 1.6 GHz Kamera Utama: 3.15 MP, 2048x1536 pixels Kamera Depan: 1.3 MP Tahun Rilis : 2013 |
||
Galaxy Tab 3 10.1 P5210 | Rp. 4.830.000,- | Rp. 4.000.000,- |
Spesifikasi : OS: Android OS, v4.2.2 (Jelly Bean) RAM: 1 GB GPU: - Layar: 1280 x 800 pixels, 10.1 inci Berat: 510 gram Baterai: Non-removable Li-Po 6800 mAh battery Memory: 16/32 GB Dimensi: 243.1 x 176.1 x 8 mm Chipset: - Processor: Dual-core 1.6 GHz Kamera Utama: 3.15 MP, 2048x1536 pixels Kamera Depan: 1.3 MP Tahun Rilis : 2013 |
||
Galaxy Tab 3 7.0 P3210 | Rp. 3.330.000,- | Rp. 2.830.000,- |
Spesifikasi : OS: Android OS, v4.1 (Jelly Bean) RAM: 1GB RAM Rilis: Mei 2013 Layar: 600 x 1024 pixels, 7.0 inchi Berat: 302 gram Baterai: Non-removable Li-Ion 4000 mAh battery Memory: 8/16 GB Dimensi: 188 x 111.1 x 9.9 mm Processor: Dual-core 1.2 GHz Kamera Utama: 3.15 MP Kamera Depan: 1.3 MP Tahun Rilis : 2013 |
||
Galaxy Tab 3 7.0 P3200 | Rp. 3.100.000,- | Rp. 2.830.000,-- |
Spesifikasi : OS: Android OS, v4.1 (Jelly Bean) RAM: 1GB Rilis: Juni 2013 Layar: 600 x 1024 pixels, 7.0 inci Berat: 306 gram Baterai: Non-removable Li-Ion 4000 mAh battery Memory: 8/16 GB Dimensi: 188 x 111.1 x 9.9 mm Processor: Dual-core 1.2 GHz Kamera Utama: 3.15 MP, 2048x1536 pixels Kamera Depan: 1.3 MP Tahun Rilis : 2013 |
||
Galaxy Note 8.0 N5100 | Rp. 5.320.000,- | Rp. 4.930.000,- |
Spesifikasi : OS: Android OS, v4.1.2 (Jelly Bean) RAM: 2GB Rilis: April 2013 Layar: 800 x 1280 pixels, 8.0 inches Berat: 338 gram Baterai: Non-removable Li-Ion 4600 mAh battery Memory: 16/32GB Dimensi: 210.8 x 135.9 x 8 mm Chipset: Exynos 4412 Processor: Quad-core 1.6 GHz Cortex-A9 Kamera Utama: 5 MP, 2592х1944 pixels Kamera Depan: 1.3MP Tahun Rilis : 2013 |
Nah, itu tadi informasi yang bisa kami sampaikan untuk anda semua, Sobat. Harga di atas tentunya masih belum terikat dan dapat berubah sewaktu - waktu. Oleh karena itu, silahkan mengunjungi situs kami untuk mendapatkan harga dan informasi paling update dari gadget kesayangan anda.
Tidak ada komentar:
Posting Komentar