Daftar Harga Mobil Daihatsu Terbaru 2015 - Pada kelas medium SUV sendiri, kontribusi penjualan Daihatsu Terios
mencapai 13.81% atau sebesar 25.674 unit pada tahun 2013. Angka ini
meningkat 7% dibandingkan periode 2012 sebanyak 23.949 unit.
Daihatsu telah membuktikan eksistensinya di Indonesia dengan prestasi penjualan yang menggembirakan. Untuk anda yang menggemari mobil hasil produksi dari Daihatsu, Berita Maksimal 2015 akan membagikan informasinya untuk anda.
Kehadiran Astra Daihatsu Ayla sebagai Sahabat Baru Keluarga Indonesia berhasil mencapai angka pertumbuhan penjualan yang mengesankan. Empat bulan setelah diluncurkan, Astra Daihatsu Ayla telah berhasil mencapai penjualan 19.141 unit. Untuk itu, langsung saja kita simak daftar harga mobil Daihatsu terbaru 2015 berikut ini.
Demikian informasi yang bisa kami bagikan untuk anda. Semoga daftar harga di atas dapat menjadi bahan referensi untuk anda yang memang sedang mencari alternatif harga untuk mobil kesayangan anda.
Daihatsu telah membuktikan eksistensinya di Indonesia dengan prestasi penjualan yang menggembirakan. Untuk anda yang menggemari mobil hasil produksi dari Daihatsu, Berita Maksimal 2015 akan membagikan informasinya untuk anda.
Kehadiran Astra Daihatsu Ayla sebagai Sahabat Baru Keluarga Indonesia berhasil mencapai angka pertumbuhan penjualan yang mengesankan. Empat bulan setelah diluncurkan, Astra Daihatsu Ayla telah berhasil mencapai penjualan 19.141 unit. Untuk itu, langsung saja kita simak daftar harga mobil Daihatsu terbaru 2015 berikut ini.
Jenis Mobil | Harga |
All New Xenia 1.3 M/T Attivo | Rp. 169.000.000 |
All New Xenia 1.3 R A/T Spoty | Rp. 173.900.000 |
All New Xenia 1.3 R A/T Std | Rp. 156.700.000 |
All New Xenia 1.0 M | Rp. 141.100.000 |
All New Xenia 1.0 M Std | Rp. 130.600.000 |
All New Xenia 1.0 D Std | Rp. 126.600.000 |
All New Xenia 1.0 D | Rp. 132.400.000 |
All New Xenia 1.3 R M/T Sporty | Rp. 163.800.000 |
All New Xenia 1.0 M Sporty | Rp. 194.400.000 |
All New Xenia 1.0 M Family | Rp. 148.500.000 |
All New Xenia 1.3 R M/T | Rp. 154.700.000 |
All New Xenia 1.3 R M/T Family | Rp. 162.900.000 |
All New Xenia 1.3 R M/T Std | Rp. 145.200.000 |
All New Xenia 1.3 X | Rp. 143.500.000 |
All New Xenia 1.3 X Std | Rp. 141.200.000 |
All New Xenia 1.3 A/T Attivo | Rp. 179.300.000 |
All New Xenia 1.3 R A/T | Rp. 167.600.000 |
All New Xenia 1.3 R A/T Family | Rp. 173.000.000 |
All New Sirion 1.3 M/T | Rp. 139.500.000 |
All New Sirion 1.3 A/T | Rp. 150.500.000 |
Luxio 1.5 D M/T | Rp. 142.200.000 |
Luxio 1.5 D M/T Premio | Rp. 146.800.000 |
Luxio 1.5 M M/T | Rp. 153.400.000 |
Luxio 1.5 M M/T Elite | Rp. 160.600.000 |
Luxio 1.5 X M/T | Rp. 157.900.000 |
Luxio 1.5 X A/T | Rp. 169.100.000 |
Luxio 1.5 X A/T Prestige | Rp. 177.600.000 |
Luxio 1.5 X M/T STD | Rp. 153.000.000 |
Luxio 1.5 X M/T Prestige | Rp. 166.400.000 |
New Terios TS M/T | Rp. 158.000.000 |
New Terios TS M/T +XTRA | Rp. 169.700.000 |
New Terios TS A/T | Rp. 171.800.000 |
New Terios TS A/T +XTRA | Rp. 174.800.000 |
New Terios TX M/T DLX | Rp. 187.000.000 |
New Terios TX M/T Adventure | Rp. 197.300.000 |
New Terios TX A/T | Rp. 198.000.000 |
New Terios TX A/T +XTRA | Rp. 209.900.000 |
Daftar Harga Mobil Daihatsu Bekas
enis Mobil | Tahun | Harga |
Xenia 1.0 Mi | 2004 | Rp. 80.000.000 |
Xenia 1.0 Mi | 2005 | Rp. 85.000.000 |
Xenia 1.0 Li Deluxe | 2004 | Rp. 85.000.000 |
Xenia 1.0 Li Deluxe | 2005 | Rp. 90.000.000 |
Xenia 1.0 Li Deluxe | 2006 | Rp. 95.000.000 |
Xenia 1.3 Xi VVT-i | 2009 | Rp. 115.000.000 |
Xenia 1.3 Xi VVT-i | 2010 | Rp. 120.000.000 |
Xenia 1.3 Li Sporty | 2004 | Rp. 90.000.000 |
Xenia 1.3 Xi | 2004 | Rp. 90.000.000 |
Xenia 1.3 Xi | 2005 | Rp. 95.000.000 |
Xenia 1.3 Xi | 2006 | Rp. 100.000.000 |
Xenia 1.0 Li VVT-i | 2010 | Rp. 120.000.000 |
Xenia 1.0 Li VVT-i | 2009 | Rp. 115.000.000 |
Xenia 1.3 Xi VVT-I Deluxe | 2006 | Rp. 125.000.000 |
Xenia 1.0 Li VVT-i | 2006 | Rp. 100.000.000 |
Xenia 1.0 Li VVT-i | 2007 | Rp. 105.000.000 |
Xenia 1.0 Li VVT-i | 2008 | Rp. 110.000.000 |
Xenia 1.0 Mi Plus VVT-i | 2006 | Rp. 100.000.000 |
Xenia 1.0 Mi Plus VVT-i | 2007 | Rp. 105.000.000 |
Xenia 1.0 Mi Plus VVT-i | 2008 | Rp. 110.000.000 |
Xenia 1.0 Li Family VVT-i | 2006 | Rp. 100.000.000 |
Xenia 1.0 Li Family VVT-i | 2007 | Rp. 105.000.000 |
Xenia 1.0 Li Family VVT-i | 2008 | Rp. 110.000.000 |
Xenia 1.3 Xi VVT-i | 2006 | Rp. 100.000.000 |
Xenia 1.3 Xi VVT-i | 2007 | Rp. 105.000.000 |
Xenia 1.3 Xi VVT-i | 2008 | Rp. 110.000.000 |
Xenia 1.3 Li Sporty | 2005 | Rp. 95.000.000 |
Xenia 1.0 Li Plus | 2005 | Rp. 95.000.000 |
Xenia 1.3 Li Sporty | 2006 | Rp. 100.000.000 |
Xenia 1.0 Li Plus | 2004 | Rp. 90.000.000 |
Xenia 1.3 Li Family | 2004 | Rp. 90.000.000 |
Xenia 1.3 Li Family | 2005 | Rp. 95.000.000 |
Xenia 1.3 Li Family | 2006 | Rp. 100.000.000 |
Xenia 1.3 Xi Sporty | 2005 | Rp. 100.000.000 |
Xenia 1.3 Xi Sporty | 2004 | Rp. 95.000.000 |
Xenia 1.0 Li Family VVT-i | 2009 | Rp. 115.000.000 |
Xenia 1.0 Li Family VVT-i | 2010 | Rp. 120.000.000 |
Xenia 1.0 Li VVT-i | 2011 | Rp. 125.000.000 |
Xenia 1.3 Xi VVT-i | 2011 | Rp. 125.000.000 |
Xenia 1.3 Xi VVT-i A/T | 2010 | Rp. 120.000.000 |
Xenia 1.3 Xi VVT-i A/T | 2011 | Rp. 125.000.000 |
Terios TS M/T | 2007 | Rp. 140.000.000 |
Terios TS M/T | 2008 | Rp. 145.000.000 |
Terios TX M/T | 2007 | Rp. 155.000.000 |
Terios TX M/T | 2008 | Rp. 165.000.000 |
Terios TS Extra M/T | 2010 | Rp. 155.000.000 |
Terios TX A/T | 2007 | Rp. 145.000.000 |
Terios TX A/T | 2008 | Rp. 150.000.000 |
Terios TX A/T | 2010 | Rp. 165.000.000 |
Terios TS Extra M/T | 2009 | Rp. 145.000.000 |
Terios TX A/T | 2009 | Rp. 155.000.000 |
Terios TX M/T | 2009 | Rp. 170.000.000 |
Terios TX M/T | 2010 | Rp. 175.000.000 |
Terios TX A/T | 2011 | Rp. 175.000.000 |
Luxio X A/T | 2009 | Rp. 115.000.000 |
Luxio X M/T | 2009 | Rp. 120.000.000 |
Luxio D | 2010 | Rp. 105.000.000 |
Luxio M | 2008 | Rp. 105.000.000 |
Luxio M | 2009 | Rp. 110.000.000 |
Luxio D | 2009 | Rp. 100.000.000 |
Luxio M | 2010 | Rp. 115.000.000 |
Luxio X Ultimate M/T | 2009 | Rp. 120.000.000 |
Luxio M Elite | 2009 | Rp. 110.000.000 |
Luxio M Elite | 2010 | Rp. 120.000.000 |
Luxio M Elite | 2011 | Rp. 130.000.000 |
Luxio X A/T | 2010 | Rp. 120.000.000 |
Luxio X A/T | 2011 | Rp. 125.000.000 |
Demikian informasi yang bisa kami bagikan untuk anda. Semoga daftar harga di atas dapat menjadi bahan referensi untuk anda yang memang sedang mencari alternatif harga untuk mobil kesayangan anda.
Anda baru saja membaca artikel yang berkategori Harga Mobil Daihatsu
dengan judul Daftar Harga Mobil Daihatsu Terbaru 2015. Jika kamu suka, jangan lupa like dan bagikan keteman-temanmu ya... By : Berita Maksimal 2015
Ditulis oleh:
Unknown - Sabtu, 31 Mei 2014
SELAMAT BERBELANJA DI SANI SHOP DAPATKAN GEBYAR HARGA PROMO PRODUK YANG KAMI JUAL SEMUAX ASLI ORGINAL 100% BEBAS RESIKO BEBASPENIPUAN JIKA BERMINAT HUB/SMS 0816-597-476 ATAU KUNJUGI WEBSET RESMI KAMI DI http://www.sani-shop.blogspot.com/
BalasHapusReady Stock !Samsung L9100 Galaxy S2 - Black Rp. 1.000.000,-
Ready Stock !Samsung Galaxy Tab 8.9, 16GB - Pure WhiT Rp. 1.600.000,-
Ready Stock !Samsung Galaxy Tab 7.7 Super AMOLED Plus Rp.1.500,000
Ready Stock !Samsung Galaxy Note N7000 - Black Rp. 1.700.000
Ready Stock !Samsung Galaxy Tab 2 (7.0) Rp. 1.000.000
Ready Stock !Samsung Galaxy Nexus I9250 - Titanium Si Rp.1.500.000,-
Ready Stock !Samsung Galaxy Note N7000 - Pink Rp.1.700.000
Ready Stock !Samsung Galaxy Y S5360 GSM - Pure White Rp.500.000,-
Ready Stock !Samsung Galaxy Tab 7.0 Plus Rp. 1.000.000.
Ready Stock !BlackBerry 9380 Orlando - Black Rp.900.000,-
Ready Stock !BlackBerry Curve 8520 Gemini Rp.500.000,-
Ready Stock !BlackBerry Bold 9780 Onyx 2 Rp.800.000,-
Ready Stock !Blackberry Curve 9320 Rp.700.000,-
Ready Stock !BlackBerry Bold 9900 Dakota Rp.1.500.000,
Ready Stock !Blackberry Torch 9800 Rp.1.200.000,
Ready Stock !Blackberry bellagio 9790 Rp.1.100.000
Ready Stock !BlackBerry Curve 9220 Davis Rp.650.000,-
Ready Stock !BlackBerry Torch 2 9810 Jennings Rp. 1.350.000,-
Ready Stock !BlackBerry Curve 9360 Apollo Rp.950.000,-
Ready Stock !Blackberry Monza 9860 Rp.1.400.000,-
Ready Stock !Blackberry Keppler 9300 Curve 3GRp.700.000,